Miami
Lavish Studio | Biscayne Bay Views | #2802
Experience Miami from a luxury residence directly across the street from the official FIFA World Cup Fan Festival at Bayfront Park. Enjoy live entertainment and more. Just 20 minutes from the World Cup match venues.
This modern smart residence on Biscayne Blvd places you steps from Kaseya Center, Bayside, dining, nightlife, and Miami’s biggest events.
Enjoy premium amenities, seamless access to attractions, and no extra resort fees — everything included for a high-end Miami stay.
This beautiful and Luxurious Studio of 430 sq ft with resort-like amenities, is spacious, stylish, and well-equipped for a couples or friends getaway
The main living space is professionally designed to be tasteful as well as comfortable for your stay. A full bathroom of immaculate pearl white and, in-unit laundry station. The kitchen has everything you need including top-of-the-line appliances such as a glass top stove, oven, toaster, a Nespresso coffeemaker, cooking pots, and utensils.
The living room has a comfortable full-size sofa bed along with a Smart TV, followed by the sleeping area with a 1 king-size bed, and access to the balcony with panoramic views of Biscayne Bay where you can sit back and enjoy amazing sunsets!!!
Inside you'll find bath and hand towels, washcloths, fresh linens and additional linens for the sofa bed, and complimentary toiletries.
– No additional fees are due at check-in.
- Upon your arrival go to the front desk present your ID (To check in you have to be 21+), and tell them your unit number so they can confirm your registration and check you in.
- Part of the Top-of-the-line amenities is the heated pool with direct sunlight for those looking to soak up in Florida’s sun.
- 2 floors fully equipped state-of-the-art Gym with panoramic views.
- A beautiful and spacious Deck with plenty of sitting areas.
- You’ll enjoy complimentary access to a private beach club located at the Stanton Marriott in South Beach. Relax with included towel service, high-speed Wi-Fi, beachside restrooms, and two beach chairs with an umbrella—all at no extra cost. Valet parking is available on-site, and extra chairs or umbrellas can be rented upon arrival for added comfort.
- Pool Bar
We won't be available in person but will be there if needed.
We are always a message away for anything you need.
- MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT IS A 30-MINUTE DRIVE AWAY - 0.7 MILES
- KASEYA CENTER – 0.2 MILES
- DRV PNK STADIUM (HOME OF INTER MIAMI CF) – 0.5 MILES
- SKYVIEWS MIAMI OBSERVATION WHEEL – 0.5 MILES
- BAYFRONT PARK – 0.5 MILES
- WYNWOOD ART WALK – 2.2 MILES
- WYNWOOD WALLS – 2.2 MILES
- PÉREZ ART MUSEUM MIAMI (PAMM) – 0.6 MILES
- PORT OF MIAMI – 1.3 MILES
- PHILLIP & PATRICIA FROST MUSEUM OF SCIENCE – 0.7 MILES
- ADRIENNE ARSHT CENTER FOR THE PERFORMING ARTS - 0.7 MILES
- DESIGN DISTRICT – 2.8 MILES
- BRIGHTLINE MIAMI STATION – 0.5 MILES
- FPL SOLAR AMPHITHEATER AT BAYFRONT PARK – 0.5 MILES
- LOANDEPOT PARK – 0.5 MILES
Not included in your reservation:
- Valet Parking Fee $75 + taxes,
- Self-parking fee $63 overnight plus tax.
Sedans, minivans, and pick-up trucks that do not exceed 7 feet. The valet garage is equipped for electric vehicles and has a limited number of charging stations. They are based on availability.
Experience Miami from a luxury residence directly across the street from the official FIFA World Cup Fan Festival at Bayfront Park. Enjoy live entertainment and more. Just 20 minutes from the World Cup match venues.
This modern smart residence on Biscayne Blvd places you steps from Kaseya Center, Bayside, dining, nightlife, and Miami’s biggest events.
Enjoy premium amenities, seamless access to attractions, and no extra resort fees — everything included for a high-end Miami stay.
This beautiful and Luxurious Studio of 430 sq ft with resort-like amenities, is spacious, stylish, and well-equipped for a couples or friends getaway
The main living space is professionally designed to be tasteful as well as comfortable for your stay. A full bathroom of immaculate pearl white and, in-unit laundry station. The kitchen has everything you need including top-of-the-line appliances such as a glass top stove, oven, toaster, a Nespresso coffeemaker, cooking pots, and utensils.
The living room has a comfortable full-size sofa bed along with a Smart TV, followed by the sleeping area with a 1 king-size bed, and access to the balcony with panoramic views of Biscayne Bay where you can sit back and enjoy amazing sunsets!!!
Inside you'll find bath and hand towels, washcloths, fresh linens and additional linens for the sofa bed, and complimentary toiletries.
– No additional fees are due at check-in.
- Upon your arrival go to the front desk present your ID (To check in you have to be 21+), and tell them your unit number so they can confirm your registration and check you in.
- Part of the Top-of-the-line amenities is the heated pool with direct sunlight for those looking to soak up in Florida’s sun.
- 2 floors fully equipped state-of-the-art Gym with panoramic views.
- A beautiful and spacious Deck with plenty of sitting areas.
- You’ll enjoy complimentary access to a private beach club located at the Stanton Marriott in South Beach. Relax with included towel service, high-speed Wi-Fi, beachside restrooms, and two beach chairs with an umbrella—all at no extra cost. Valet parking is available on-site, and extra chairs or umbrellas can be rented upon arrival for added comfort.
- Pool Bar
We won't be available in person but will be there if needed.
We are always a message away for anything you need.
- MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT IS A 30-MINUTE DRIVE AWAY - 0.7 MILES
- KASEYA CENTER – 0.2 MILES
- DRV PNK STADIUM (HOME OF INTER MIAMI CF) – 0.5 MILES
- SKYVIEWS MIAMI OBSERVATION WHEEL – 0.5 MILES
- BAYFRONT PARK – 0.5 MILES
- WYNWOOD ART WALK – 2.2 MILES
- WYNWOOD WALLS – 2.2 MILES
- PÉREZ ART MUSEUM MIAMI (PAMM) – 0.6 MILES
- PORT OF MIAMI – 1.3 MILES
- PHILLIP & PATRICIA FROST MUSEUM OF SCIENCE – 0.7 MILES
- ADRIENNE ARSHT CENTER FOR THE PERFORMING ARTS - 0.7 MILES
- DESIGN DISTRICT – 2.8 MILES
- BRIGHTLINE MIAMI STATION – 0.5 MILES
- FPL SOLAR AMPHITHEATER AT BAYFRONT PARK – 0.5 MILES
- LOANDEPOT PARK – 0.5 MILES
Not included in your reservation:
- Valet Parking Fee $75 + taxes,
- Self-parking fee $63 overnight plus tax.
Sedans, minivans, and pick-up trucks that do not exceed 7 feet. The valet garage is equipped for electric vehicles and has a limited number of charging stations. They are based on availability.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $317 | Not Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| May 3, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| May 4, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| May 5, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| May 6, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| May 7, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| May 10, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| May 11, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| May 12, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| May 13, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| May 14, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| May 15, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| May 17, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| May 18, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| May 19, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| May 20, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| May 21, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| May 22, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| May 24, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| May 25, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| May 26, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| May 27, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| May 28, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| May 31, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
